| Matière | Coef. | Int. 1 | Int. 2 | Int. 3 | Int. 4 | Dev. 1 | Dev. 2 | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 3 | 15,50 | 13,50 | 15,00 | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 14,50 |
| Anglais | 2 | 13,75 | 11,75 | 13,25 | 12,25 | 13,25 | 12,25 | 12,75 |
| Mathématiques | 3 | 12,25 | 10,25 | 11,75 | 10,75 | 11,75 | 10,75 | 11,25 |
| SVT | 2 | 16,00 | 14,00 | 15,50 | 14,50 | 15,50 | 14,50 | 15,00 |
| PCT | 2 | 11,50 | 9,50 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 10,50 |
| Histoire-Géographie | 2 | 14,00 | 12,00 | 13,50 | 12,50 | 13,50 | 12,50 | 13,00 |
| EPS | 1 | 17,00 | 15,00 | 16,50 | 15,50 | 16,50 | 15,50 | 16,00 |
Appréciation du professeur principal : Bon trimestre, élève sérieuse. Poursuivre les efforts en mathématiques.